Preis- und Produktübersicht Root Server
Bitte beachten Sie, dass diese Systeme für erfahrene Systemadministratoren gedacht sind.
Wir installieren das Betriebssystem und überlassen Ihnen die Einrichtung und Verwaltung der Dienste.
Wenn Sie sich unsicher fühlen, um ein System selbst zu verwalten oder die Wiederherstellung nach einem Festplattenfehler durchzuführen, ziehen Sie bitte einen Managed Server in Betracht.
Alle Preise in CHF exkl. MWST.
Root Server Produkt Seite
Preisrechner:
Root CloudVM
Root CloudVMs können direkt im Cockpit gestartet werden.
nine-small-1 | nine-standard-1 | nine-standard-2 | nine-standard-4 | nine-highcpu-2 | nine-highcpu-4 | nine-highcpu-8 | nine-highmem-2 | nine-highmem-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monatliche Kosten | |||||||||
Virtuelle CPU (vCPU) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
RAM | 2 GiB | 4 GiB | 8 GiB | 16 GiB | 4 GiB | 8 GiB | 16 GiB | 16 GiB | 32 GiB |
Speicherplatz | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB |
Zusätzliche Ressourcen Root CloudVM
Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat |
---|---|
Pro 10 GiB Speicherplatz |
Root Dedicated Server
Root Dedicated Server | Root Dedicated Server Performance | Root Dedicated Server GPU | |
---|---|---|---|
Monatliche Kosten | |||
Einrichtungsgebühren | |||
Prozessor | AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7763P |
Prozessorkerne | 16 | 24 | 64 |
Arbeitsspeicher | 32 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 2TB) |
Festplatten (Max. Anzahl Festplatten) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVMe, 2x NVMe/SATA hybrid, 6x SATA SSD drives) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVMe, 2x NVMe/SATA hybrid, 6x SATA SSD drives) | 2 x 960 GB NVMe SSD (max. 4x NVMe and 8x SATA) |
RAID-Konfiguration | Software RAID-1 | Hardware RAID-1 | Software RAID-1 |
Zusätzliche Ressourcen Root Dedicated Server
Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat | Preis einmalig |
---|---|---|
Je weitere 32 GB RAM | ||
2x 960 GB SSD | ||
2x 1.92 TB SSD | ||
2x 3.84 TB SSD | ||
2x 960 GB NVMe | ||
2x 1.92 TB NVMe | ||
2x 3.84 TB NVMe | ||
Nur für Root Dedicated Server GPU Nvidia H100 NVL VRAM 94GB, Memory Bandbreite 3'938 GB/s, Tensor Cores 456, CUDA Cores 14'592, TFLOPS (FP32) 60. | CHF 3’999 | |
Nur für Root Dedicated Server GPU Nvidia L40s VRAM 48 GB, Memory Bandbreite 864 GB/s, Tensor Cores 568, CUDA Cores 18'176, TFLOPS (FP32) 91.6. | CHF 999 | |
Nur für Root Dedicated Server GPU Nvidia RTX 4500 ADA VRAM 24 GB, Memory Bandbreite 432 GB/s, Tensor Cores 240, CUDA Cores 7'680, TFLOPS (FP32) 39.6. | CHF 399 |
Zusätzliche Services
Zusätzliche Services | Preis pro Monat | Preis einmalig |
---|---|---|
Pro zusätzliche IPv4-Adresse | CHF 5 | |
ClimateCare (Vollumfängliche Kompensation der CO2-Emissionen) | CHF 4 | |
Port für interne Vernetzung | CHF 20 | CHF 90 |
Neuinstallation (Basisinstallation Linux) | CHF 35 | |
IP-KVM (for 6h) | CHF 90 |