Preis- und Produktübersicht Root Server
Root Server
Alle Preise in CHF exkl. MWST.
Preisrechner Root Server / Preisrechner CloudServer
CloudVM
nine-small-1 | nine-standard-1 | nine-standard-2 | nine-standard-4 | nine-highcpu-2 | nine-highcpu-4 | nine-highcpu-8 | nine-highmem-2 | nine-highmem-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monatliche Kosten | |||||||||
Virtuelle CPU (VCPU) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Speicherplatz | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
CloudVMs können direkt im Cockpit gestartet werden.
Root Virtual Server
Root V3 | Root V12 | Root V24 | Root V48 | |
---|---|---|---|---|
Monatliche Kosten | ||||
Einrichtungsgebühren | CHF 49 | CHF 49 | CHF 49 | CHF 49 |
Virtuelle CPU (VCPU) | 4 | 6 | 8 | 10 |
RAM | 3 GB | 12 GB | 24 GB | 48 GB |
Speicherplatz | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Maximaler Speicherplatz | (300 GB) | (400 GB) | (600 GB) | (1300 GB) |
Root Dedicated Server
Root Dedicated Server | Root Dedicated Server Performance | Root Dedicated Server GPU | |
---|---|---|---|
Monatliche Kosten | |||
Einrichtungsgebühren | |||
Prozessor | AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7763P |
Prozessorkerne | 16 | 24 | 64 |
Arbeitsspeicher | 32 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 2TB) |
Festplatten (Max. Anzahl Festplatten) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVME, 2x NVME/SATA hybrid, 6x SATA SSD drives) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVME, 2x NVME/SATA hybrid, 6x SATA SSD drives) | 2 x 960 GB NVME SSD (max. 4x NVME and 8x SATA) |
RAID-Konfiguration | Software RAID-1 | Hardware RAID-1 | Software RAID-1 |
Zusätzliche Ressourcen CloudVM
Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat |
---|---|
pro 10 GB Speicherplatz |
Zusätzliche Ressourcen Virtual Root Server
Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat |
---|---|
pro vCPU | |
pro GB RAM | |
pro 100 GB Speicherplatz |
Zusätzliche Ressourcen Root Dedicated Server
Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat | Preis einmalig |
---|---|---|
je weitere 32 GB RAM | ||
2x 960 GB SSD | ||
2x 1.92 TB SSD | ||
2x 3.84 TB SSD | ||
2x 960 GB NVME | ||
2x 1.92 TB NVME | ||
2x 3.84 TB NVME | ||
Nvidia H100 NVL VRAM 94GB, Memory Bandbreite 3'938 GB/s, Tensor Cores 456, CUDA Cores 14'592, TFLOPS (FP32) 60. Nur für Root Dedicated Server GPU | CHF 3’999 | |
Nvidia L40s VRAM 48 GB, Memory Bandbreite 864 GB/s, Tensor Cores 568, CUDA Cores 18'176, TFLOPS (FP32) 91.6. Nur für Root Dedicated Server GPU | CHF 999 | |
Nvidia RTX 4500 ADA VRAM 24 GB, Memory Bandbreite 432 GB/s, Tensor Cores 240, CUDA Cores 7'680, TFLOPS (FP32) 39.6. Nur für Root Dedicated Server GPU | CHF 399 |
Zusätzliche Services
Zusätzliche Services | Preis pro Monat | Preis einmalig |
---|---|---|
pro zusätzliche IPv4-Adresse | CHF 5 | |
ClimateCare (Vollumfängliche Kompensation der CO2-Emissionen) | CHF 4 | |
Port für interne Vernetzung | CHF 20 | CHF 90 |
Neuinstallation (Basisinstallation Linux) | CHF 35 |