Preis- & Produktübersicht Root Server
Bitte beachte, dass diese Systeme für erfahrene Systemadministratoren gedacht sind.
Wir installieren das Betriebssystem und überlassen dir die Einrichtung und Verwaltung der Dienste.
Wenn du dir unsicher bist, ein System selbst zu verwalten oder die Wiederherstellung nach einem Festplattenfehler durchzuführen, ziehe bitte einen Managed Server in Betracht.
Alle Preise in CHF exkl. MWST.
Root Server Produkt Seite
Preisrechner:
Root CloudVM
Root CloudVMs können direkt im Cockpit erstellt und verwaltet werden.
| nine-small-1 | nine-standard-1 | nine-standard-2 | nine-standard-4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | CHF 20.70 | CHF 31.70 | CHF 60.20 | CHF 117.20 | |
| Virtuelle CPU (vCPU) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| RAM | 2 GiB | 4 GiB | 8 GiB | 16 GiB | |
| Speicherplatz | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | |
| Anschluss / Bandbreite | 1 Gbps flat (Fair Usage) | ||||
CloudVMs mit mehr CPUs oder RAM
| nine-highcpu-2 | nine-highcpu-4 | nine-highcpu-8 | nine-highmem-2 | nine-highmem-4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | CHF 38.20 | CHF 73.20 | CHF 143.20 | CHF 104.20 | CHF 205.20 | |
| Virtuelle CPU (vCPU) | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | |
| RAM | 4 GiB | 8 GiB | 16 GiB | 16 GiB | 32 GiB | |
| Speicherplatz | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB | |
| Anschluss / Bandbreite | 1 Gbps flat (Fair Usage) | |||||
Benutzerdefinierte Maschinentypen
Falls du einen Maschinentyp benötigst, der hier noch nicht definiert ist,
kannst du das Format nine-custom-<vcpu>-<ram(MB)> verwenden. Zum Beispiel
gibt der Typ nine-custom-12-32768 einen Maschinentyp mit 12 vCPUs und 32 GiB
RAM, was gleichzeitig die maximale Konfiguration darstellt. Das maximale
Verhältnis von RAM (GiB) zu vCPU beträgt 8, das minimale 2. Wenn du grössere
Maschinentypen benötigst, zögere nicht, uns zu kontaktieren.
Die daraus resultierenden monatlichen Kosten können im Preiskalkulator oder mit der untenstehenden Tabelle berechnet werden.
Zusätzliche Ressourcen Root CloudVM
| Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat |
|---|---|
| Pro vCPU | CHF 6.50 |
| Pro 1 GiB RAM | CHF 5.50 |
| Pro 10 GiB Speicherplatz | CHF 1.60 |
Root Dedicated Server
| Root Dedicated Server | Root Dedicated Server Performance | Root Dedicated Server GPU | Root Dedicated Server GPU Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | CHF 233 | CHF 354.50 | CHF 705 | CHF 1’249 |
| Einrichtungsgebühren | CHF 250 | CHF 400 | CHF 700 | CHF 700 |
| Prozessor | AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7763P | AMD EPYC 9554 |
| Prozessorkerne | 16 | 24 | 64 | 64 |
| RAM | 32 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 2TB) | 64 GB DDR5 (max. 2TB) |
Festplatten (Max. Anzahl Festplatten) | 2 x 960 GB SSD | 2 x 960 GB SSD | 2 x 960 GB NVMe SSD | Keine Disks enthalten |
| RAID-Konfiguration | Software RAID-1 | Hardware RAID-1 | Software RAID-1 | Software RAID-1 |
| Connection / Bandwidth | 1 Gbps flat (Fair Usage) | |||
Zusätzliche Ressourcen Root Dedicated Server
| Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat | Preis einmalig |
|---|---|---|
| Je weitere 32 GB RAM | CHF 26.50 | |
| Je weitere 32 GB RAM DDR5 | CHF 42 | |
| 2 x 960 GB SSD | CHF 32.50 | |
| 2 x 1.92 TB SSD | CHF 54 | |
| 2 x 3.84 TB SSD | CHF 97 | |
| 2 x 960 GB NVMe | CHF 38 | |
| 2 x 1.92 TB NVMe | CHF 59.50 | |
| 2 x 3.84 TB NVMe | CHF 102.50 | |
Nur für Root Dedicated Server GPU | CHF 3’999 * | CHF 3’999 * |
Nur für Root Dedicated Server GPU | CHF 999 * | CHF 999 * |
Nur für Root Dedicated Server GPU | CHF 399 * | CHF 399 * |
Nur für Root Dedicated Server GPU Advanced | CHF 1’449 * | CHF 1’449 * |
*) Für längere Vertragsbindungen (6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre oder mehr) kontaktiere uns bitte für eine individuelle Offerte.
Upgrades jederzeit möglich! Dein bestehendes Commitment bleibt bestehen und wird ab dem Upgrade-Datum um eine neue Laufzeit verlängert – mit gleicher oder längerer Dauer (z.B. 1–3 Jahre) und zum gleichen oder einem höheren Preis.
Zusätzliche Services
| Zusätzliche Services | Preis pro Monat | Preis einmalig |
|---|---|---|
| Pro zusätzliche IPv4-Adresse | CHF 5 | |
ClimateCare (Vollumfängliche Kompensation der CO2-Emissionen) | CHF 4 | |
| Port für interne Vernetzung | CHF 20 | CHF 90 |
Neuinstallation (Basisinstallation Linux) | CHF 35 | |
| IP-KVM (für 6h) | CHF 90 |