Preis- und Produktübersicht Managed Server
Managed Server
Alle Preise in CHF exkl. MWST.
Managed Virtual Server
Managed nV4 | Managed nV8 | Managed nV16 | Managed nV32 | Managed nV64 | Managed nV-X | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monatliche Kosten | CHF 204 bzw. 164* | CHF 238 | CHF 296 | CHF 412 | CHF 634 | Auf Anfrage |
Einrichtungsgebühren | CHF 159 | CHF 159 | CHF 159 | CHF 159 | CHF 159 | CHF 159 |
Virtuelle CPU (VCPU) | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | max. 24 |
RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | max. 64 GB |
Speicherplatz | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
* CHF 164 : Einführungspreis für Managed nV4 Basisversion (ohne zusätzliche Ressourcen). Sobald zusätzliche RAM und vCPU dazu gebucht werden: CHF 204
Managed Dedicated Server
Managed Dedicated Server | Managed Dedicated Server Performance | Managed Dedicated Server GPU | |
---|---|---|---|
Monatliche Kosten | * | ||
Einrichtungsgebühren | |||
Prozessor | AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7763P |
Prozessorkerne | 16 | 24 | 64 |
Arbeitsspeicher | 32 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 2TB) |
Festplatten (Max. Anzahl Festplatten) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVME, 2x NVME/SATA hybrid, 6x SATA SSD Disks) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVME, 2x NVME/SATA hybrid, 6x SATA SSD Disks) | 2 x 960 GB NVME SSD (max. 4x NVME and 8x SATA Disks) |
RAID-Konfiguration | Software RAID-1 | Hardware RAID-1 | Software RAID-1 |
* _verfügbar nach vorheriger Bedarfsanalyse_
Eigenschaften
Eigenschaften | |
---|---|
Virtualisierung (nur Virtual Server) | Vollvirtualisierung (Alle virtuellen Server sind voneinander isoliert und werden mit der gebuchten Menge RAM und CPU-Cores bereitgestellt.) |
Anschluss / Bandbreite | 1 Gbps flat (Fair-Usage) |
Servermanagement | Überwachung, 7 Tage Backup, Firewall, 24/7-Pikettdienst, Support |
Service Level Agreement (SLA) | Basic (inklusive) |
Betriebssystem | Ubuntu LTS |
Zusätzliche Ressourcen Managed Virtual Server
Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat |
---|---|
pro vCPU | |
pro GB RAM | |
pro 50 GB Speicherplatz |
Zusätzliche Ressourcen Managed Dedicated Server
Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat | Preis einmalig |
---|---|---|
je weitere 32 GB RAM | ||
2x 960 GB SSD | ||
2x 1.92 TB SSD | ||
2x 3.84 TB SSD | ||
2x 960 GB NVME | ||
2x 1.92 TB NVME | ||
2x 3.84 TB NVME | ||
Nvidia H100 NVL VRAM 94GB, Memory Bandbreite 3'938 GB/s, Tensor Cores 456, CUDA Cores 14'592, TFLOPS (FP32) 60. Nur für Managed Dedicated Server GPU | CHF 3’999 | |
Nvidia L40s VRAM 48 GB, Memory Bandbreite 864 GB/s, Tensor Cores 568, CUDA Cores 18'176, TFLOPS (FP32) 91.6. Nur für Managed Dedicated Server GPU | CHF 999 | |
Nvidia RTX 4500 ADA VRAM 24 GB, Memory Bandbreite 432 GB/s, Tensor Cores 240, CUDA Cores 7'680, TFLOPS (FP32) 39.6. Nur für Managed Dedicated Server GPU | CHF 399 |
Zusätzliche Services
Zusätzliche Services | Preis pro Monat | Preis einmalig |
---|---|---|
pro zusätzliche IPv4-Adresse | CHF 5 | |
Backup Vorhaltezeit 7 Tage | inklusive | |
Backup Vorhaltezeit 14 Tage | CHF 10 | |
Backup Vorhaltezeit 14 Tage, 2 monatliche Revisionen | CHF 15 | |
Backup Vorhaltezeit 30 Tage, 6 monatliche Revisionen | CHF 30 | |
SSL-Zertifikat (automatisch erneuert) | CHF 10 | |
Wildcard-Zertifikat (automatisch erneuert) | CHF 16 | |
EV-SSL-Zertifikat (1 Jahr) | - | CHF 379 |
Multi-Domain-Zertifikat inkl. 2 SAN (1 Jahr) | - | CHF 249 |
zus. SAN für Multi-Domain-Zertifikat (1 Jahr) | - | CHF 49 |
Eigenes Zertifikat zur Installation | - | CHF 89 |
Let's Encrypt | kostenlos | - |
ClimateCare (Vollumfängliche Kompensation der CO2-Emissionen) | CHF 5 |
Managed Services
Zwei Services sind bei Managed Dedicated Server sowie Managed Virtual Server inbegriffen.
Managed Services | Preis pro Monat |
---|---|
Apache / Nginx mit PHP | CHF 30 |
Docker / Container Runtime (Podman) | CHF 30 |
RabbitMQ | CHF 30 |
WireGuard | CHF 30 |
Loadbalancing | CHF 30 |
OpenVPN | CHF 30 |
IPsec Tunnel | CHF 30 |
OpenSearch (Elasticsearch kompatibel) | CHF 60 |
Solr | CHF 60 |
MySQL / MariaDB | CHF 60 |
MySQL / MariaDB Datenbank-Replikation | je Instanz: CHF 15 |
PostgreSQL | CHF 60 |
Shibboleth | CHF 60 |
KeyDB (Redis kompatibel) | CHF 15 |
Memcached | CHF 15 |
New Relic Infrastructure | CHF 15 |
NFS | CHF 15 |
FTP (Benötigt Apache oder Nginx) | CHF 0 |