Preis- und Produktübersicht Managed Server
Alle Preise in CHF exkl. MWST.
Preisrechner
Managed Server Produktseite
Managed Virtual Server
| Managed nV4 | Managed nV8 | Managed nV16 | Managed nV32 | Managed nV64 | Managed nV-X |
---|
Monatliche Kosten | CHF 204 bzw. * | | | | | Auf Anfrage |
Einrichtungsgebühren | CHF 159 | CHF 159 | CHF 159 | CHF 159 | CHF 159 | CHF 159 |
Virtuelle CPU (VCPU) | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | max. 24 |
RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | max. 64 GB |
Speicherplatz | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
* : Einführungspreis für Managed nV4 Basisversion (ohne zusätzliche Ressourcen). Sobald zusätzlicher RAM oder vCPUs dazu gebucht werden: CHF 204
Zusätzliche Ressourcen Managed Virtual Server
Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat |
---|
Pro vCPU | |
Pro GB RAM | |
Pro 50 GB Speicherplatz* | |
* Hinweis: Hinzugebuchter Speicherplatz kann nicht mehr verringert werden.
Managed Dedicated Server
| Managed Dedicated Server | Managed Dedicated Server Performance | Managed Dedicated Server GPU |
---|
Monatliche Kosten | | | |
Einrichtungsgebühren | | | |
Prozessor | AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7763P |
Prozessorkerne | 16 | 24 | 64 |
Arbeitsspeicher | 32 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 2TB) |
Festplatten (Max. Anzahl Festplatten) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVMe, 2x NVMe/SATA hybrid, 6x SATA SSD Disks) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVMe, 2x NVMe/SATA hybrid, 6x SATA SSD Disks) | 2 x 960 GB NVMe SSD (max. 4x NVMe and 8x SATA Disks) |
RAID-Konfiguration | Software RAID-1 | Hardware RAID-1 | Software RAID-1 |
Zusätzliche Ressourcen Managed Dedicated Server
Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat | Preis einmalig |
---|
Je weitere 32 GB RAM | | |
2x 960 GB SSD | | |
2x 1.92 TB SSD | | |
2x 3.84 TB SSD | | |
2x 960 GB NVMe | | |
2x 1.92 TB NVMe | | |
2x 3.84 TB NVMe | | |
Nvidia H100 NVL VRAM 94GB, Memory Bandbreite 3'938 GB/s, Tensor Cores 456, CUDA Cores 14'592, TFLOPS (FP32) 60. Nur für Managed Dedicated Server GPU | | CHF 3’999 |
Nvidia L40s VRAM 48 GB, Memory Bandbreite 864 GB/s, Tensor Cores 568, CUDA Cores 18'176, TFLOPS (FP32) 91.6. Nur für Managed Dedicated Server GPU | | CHF 999 |
Nvidia RTX 4500 ADA VRAM 24 GB, Memory Bandbreite 432 GB/s, Tensor Cores 240, CUDA Cores 7'680, TFLOPS (FP32) 39.6. Nur für Managed Dedicated Server GPU | | CHF 399 |
Hinweis: Hinzugefügte SSD / NVMe Speichermedien können nicht mehr entfernt werden.
Eigenschaften
Eigenschaften | |
---|
Virtualisierung (nur Virtual Server) | Vollvirtualisierung (Alle virtuellen Server sind voneinander isoliert und werden mit der gebuchten Menge RAM und CPU-Cores bereitgestellt.) |
Anschluss / Bandbreite | 1 Gbps flat (Fair-Usage) |
Servermanagement | Überwachung, 7 Tage Backup, Firewall, 24/7-Pikettdienst, Support |
Service Level Agreement (SLA) | Basic (inklusive) |
Betriebssystem | Ubuntu LTS |
Managed Services
Zwei Managed Services sind bei allen Managed Server Produkten im Grundpreis inbegriffen.
Managed Service | Preis pro Monat |
---|
Apache / Nginx | |
Apache / Nginx mit PHP | |
DB-Replikation (MySQL/MariaDB) | pro Instanze: |
Docker / Container Runtime (Podman) | |
FTP (benötigt Apache oder Nginx) | |
IPsec Tunnel | |
Key-Value Store (Redis kompatibel) | |
Loadbalancing | |
MariaDB | |
Memcached | |
MySQL | |
NFS | |
New Relic Infrastructure | |
OpenSearch (Elasticsearch kompatibel) | |
OpenVPN | |
PostgreSQL | |
RabbitMQ | |
Shibboleth | |
Solr | |
WireGuard | |
Zusätzliche Optionen
Zusätzliche Optionen | Preis pro Monat | Preis einmalig |
---|
Pro zusätzliche IPv4-Adresse | | |
Backup Vorhaltezeit 7 Tage | inklusive | |
Backup Vorhaltezeit 14 Tage | CHF 10 | |
Backup Vorhaltezeit 14 Tage, 2 monatliche Revisionen | CHF 15 | |
Backup Vorhaltezeit 30 Tage, 6 monatliche Revisionen | CHF 30 | |
SSL-Zertifikat (automatisch erneuert) | | |
Wildcard-Zertifikat (automatisch erneuert) | | |
EV-SSL-Zertifikat (1 Jahr) | - | CHF 379 |
Multi-Domain-Zertifikat inkl. 2 SAN (1 Jahr) | - | CHF 249 |
Zus. SAN für Multi-Domain-Zertifikat (1 Jahr) | - | CHF 49 |
Eigenes Zertifikat zur Installation | - | CHF 89 |
Let's Encrypt | inklusive | - |
ClimateCare (Vollumfängliche Kompensation der CO2-Emissionen) | | |