Preis- und Produktübersicht Managed Server
Alle Preise in CHF exkl. MWST.
Managed Virtual Server
| Managed nV4 | Managed nV8 | Managed nV16 | Managed nV32 | Managed nV64 | Managed nV-X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | CHF 209 bzw. CHF 169 * | CHF 244 | CHF 301 | CHF 415 | CHF 630 | Auf Anfrage |
| Einrichtungsgebühren | CHF 160 | CHF 160 | CHF 160 | CHF 160 | CHF 160 | CHF 160 |
| Virtuelle CPU (VCPU) | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | max. 24 |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | max. 64 GB |
| Speicherplatz | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
* CHF 169 : Einführungspreis für Managed nV4 Basisversion (ohne zusätzliche Ressourcen). Sobald zusätzlicher RAM oder vCPUs dazu gebucht werden: CHF 209
Zusätzliche Ressourcen Managed Virtual Server
| Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat |
|---|---|
| Pro vCPU | CHF 6.50 |
| Pro GB RAM | CHF 5.50 |
| Pro 50 GB Speicherplatz* | CHF 7.50 |
* Hinweis: Hinzugebuchter Speicherplatz kann nicht mehr verringert werden.
Managed Dedicated Server
| Managed Dedicated Server | Managed Dedicated Server Performance | Managed Dedicated Server GPU | Managed Dedicated Server GPU Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | CHF 393 | CHF 514.50 | CHF 865 | CHF 1’409 |
| Einrichtungsgebühren | CHF 400 | CHF 500 | CHF 800 | CHF 800 |
| Prozessor | AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7763P | AMD EPYC 9554 |
| Prozessorkerne | 16 | 24 | 64 | 64 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 1TB) | 64 GB (max. 2TB) | 64 GB DDR5 (max. 2TB) |
| Festplatten (Max. Anzahl Festplatten) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVMe, 2x NVMe/SATA hybrid, 6x SATA SSD Disks) | 2 x 960 GB SSD (max. 2x NVMe, 2x NVMe/SATA hybrid, 6x SATA SSD Disks) | 2 x 960 GB NVMe SSD (max. 4x NVMe and 8x SATA Disks) | Keine Disks enthalten (bis zu 4x NVMe und 4x SATA oder 8x SATA) |
| RAID-Konfiguration | Software RAID-1 | Hardware RAID-1 | Software RAID-1 | Software RAID-1 |
Zusätzliche Ressourcen Managed Dedicated Server
| Zusätzliche Ressourcen | Preis pro Monat | Preis einmalig |
|---|---|---|
| Je weitere 32 GB RAM | CHF 26.50 | |
| Je weitere 32 GB RAM DDR5 | CHF 42 | |
| 2x 960 GB SSD | CHF 32.50 | |
| 2x 1.92 TB SSD | CHF 54 | |
| 2x 3.84 TB SSD | CHF 97 | |
| 2x 960 GB NVMe | CHF 38 | |
| 2x 1.92 TB NVMe | CHF 59.50 | |
| 2x 3.84 TB NVMe | CHF 102.50 | |
| Nvidia H100 NVL VRAM 94GB, Memory Bandbreite 3'938 GB/s, Tensor Cores 456, CUDA Cores 14'592, TFLOPS (FP32) 60. Nur für Managed Dedicated Server GPU | CHF 3’999 * | CHF 3’999 * |
| Nvidia L40s VRAM 48 GB, Memory Bandbreite 864 GB/s, Tensor Cores 568, CUDA Cores 18'176, TFLOPS (FP32) 91.6. Nur für Managed Dedicated Server GPU | CHF 999 * | CHF 999 * |
| Nvidia RTX 4500 ADA VRAM 24 GB, Memory Bandbreite 432 GB/s, Tensor Cores 240, CUDA Cores 7'680, TFLOPS (FP32) 39.6. Nur für Managed Dedicated Server GPU | CHF 399 * | CHF 399 * |
| Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition VRAM 96 GB, Memory Bandbreite 1'792 GB/s, Tensor Cores 752, CUDA Cores 24'064, TFLOPS (FP32) 125. Nur für Managed Dedicated Server GPU Advanced | CHF 1’449 * | CHF 1’449 * |
Hinweis: Hinzugefügte SSD / NVMe Speichermedien können nicht mehr entfernt werden.
*) Für längere Vertragsbindungen (6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre oder mehr) kontaktiere uns bitte für eine individuelle Offerte.
Upgrades jederzeit möglich! Dein bestehendes Commitment bleibt bestehen und wird ab dem Upgrade-Datum um eine neue Laufzeit verlängert – mit gleicher oder längerer Dauer (z.B. 1–3 Jahre) und zum gleichen oder einem höheren Preis.
Eigenschaften
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Virtualisierung (nur Virtual Server) | Vollvirtualisierung (Alle virtuellen Server sind voneinander isoliert und werden mit der gebuchten Menge RAM und CPU-Cores bereitgestellt.) |
| Anschluss / Bandbreite | 1 Gbps flat (Fair-Usage) |
| Servermanagement | Überwachung, 7 Tage Backup, Firewall, 24/7-Pikettdienst, Support |
| Service Level Agreement (SLA) | Basic (inklusive) |
| Betriebssystem | Ubuntu LTS |
Managed Services
Zwei Managed Services sind bei allen Managed Server Produkten im Grundpreis inbegriffen.
| Managed Service | Preis pro Monat |
|---|---|
| Apache | CHF 30 |
| Apache mit PHP | CHF 30 |
| Nginx | CHF 30 |
| Nginx mit PHP | CHF 30 |
| DB-Replikation (MySQL/MariaDB) | pro Instanze: CHF 15 |
| Docker / Container Runtime (Podman) | CHF 30 |
| FTP (benötigt Apache oder Nginx) | CHF 0 |
| IPsec Tunnel | CHF 30 |
| Key-Value Store (Redis kompatibel) | CHF 15 |
| Loadbalancing | CHF 30 |
| MariaDB | CHF 60 |
| Memcached | CHF 15 |
| MySQL | CHF 60 |
| NFS | CHF 15 |
| New Relic Infrastructure | CHF 15 |
| OpenSearch (Elasticsearch kompatibel) | CHF 60 |
| OpenVPN | CHF 30 |
| PostgreSQL | CHF 60 |
| RabbitMQ | CHF 30 |
| Shibboleth | CHF 60 |
| Solr | CHF 60 |
| WireGuard | CHF 30 |
Zusätzliche Optionen
| Zusätzliche Optionen | Preis pro Monat | Preis einmalig |
|---|---|---|
| Pro zusätzliche IPv4-Adresse | CHF 5 | |
| Backup Vorhaltezeit 7 Tage | inklusive | |
| Backup Vorhaltezeit 14 Tage | CHF 10 | CHF 75 |
| Backup Vorhaltezeit 14 Tage, 2 monatliche Revisionen | CHF 15 | CHF 75 |
| Backup Vorhaltezeit 30 Tage, 6 monatliche Revisionen | CHF 30 | CHF 75 |
| Backup Vorhaltezeit 30 Tage, 12 monatliche Revisionen | CHF 50 | CHF 75 |
| Individuelle Vorhaltezeit Backup | Auf Anfrage | |
| TLS-Zertifikat (automatisch erneuert) | CHF 10 | |
| Wildcard-Zertifikat (automatisch erneuert) | CHF 16 | |
| EV-TLS-Zertifikat (1 Jahr) | - | CHF 379 |
| Multi-Domain-Zertifikat inkl. 2 SAN (1 Jahr) | - | CHF 249 |
| Zus. SAN für Multi-Domain-Zertifikat (1 Jahr) | - | CHF 49 |
| Eigenes Zertifikat zur Installation | - | CHF 89 |
| Let's Encrypt | inklusive | - |
| ClimateCare (Vollumfängliche Kompensation der CO2-Emissionen) | CHF 5 |