Preis- und Produktübersicht
Colocation und Server Housing
Alle Preise in CHF exkl. MWST.
Server Housing 1 HE | Quarter Rack | Half Rack | Full Rack | Premium Half Rack | Premium Full Rack | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monatliche Kosten | ||||||
Einrichtungsgebühren | CHF 199 | CHF 650 | CHF 850 | CHF 1’500 | CHF 850 | CHF 1’500 |
Anzahl Höheneinheiten (44.45 mm bzw. 1.75 Zoll) | 1 HE | 11 HE (je 1 HE für Patchpanel und Stromversorgung) | 22 HE (je 1 HE für Patchpanel und Stromversorgung) | 47 HE (1 HE für Patchpanel) | 23 HE (1 HE für Patchpanel) | 52 HE (1 HE für Patchpanel) |
Strom inklusive | 160W | 500W | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W |
Kupferanbindung | - | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Glasfaseranbindung | - | - | Optional | Optional | Inklusive | Inklusive |
Anschluss / Bandbreite | 1 Gbps flat (Fair Usage) | 1 Gbps flat (Fair Usage) | 1 Gbps flat (Fair Usage) | 1 Gbps flat (Fair Usage) | 1 Gbps flat (Fair Usage) | 1 Gbps flat (Fair Usage) |
Netzwerkverfügbarkeit | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
IPv4 | 1 IPv4-Adresse | /28-Subnetz (11 IPv4-Adressen) | /28-Subnetz (11 IPv4-Adressen) | /28-Subnetz (11 IPv4-Adressen) | /28-Subnetz (11 IPv4-Adressen) | /28-Subnetz (11 IPv4-Adressen) |
IPv6 | bis zu /48-Subnetz | bis zu /48-Subnetz | bis zu /48-Subnetz | bis zu /48-Subnetz | bis zu /48-Subnetz | bis zu /48-Subnetz |
Inklusive: Brandschutz (Gas), Notstrom, Redundante Klimatisierung, 24/7-Zugang (bei Colocation), Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, 24/7-Pikettdienst, Support, Standort Zürich
Optionen Colocation
Preis pro Monat | Einmalige Gebühren | |
---|---|---|
Dualpower und zusätzliche Stromschiene | CHF 500 | |
Zusätzliche Stromzufuhr 1kW (NTS) | - | |
Zusätzliche Stromzufuhr 1kW (NTT) | - | |
Netzwerkredundanz | CHF 300 | |
Port für out-of-band Management | CHF 180 | |
Höhere Bandbreite | auf Anfrage | |
Zusätzliche IPv4 Subnetze | auf Anfrage | |
BGP Announcement | auf Anfrage | |
BGP IP-Transit | auf Anfrage | |
Passive (Cat. 6 Kupfer) Verbindung zwischen zwei Racks im gleichen Raum | - | CHF 180 |
ClimateCare (Vollumfängliche Kompensation der CO2-Emissionen) | CHF 6 | - |
Zusätzlich zugangsberechtigte Person mit eigenem Schlüssel | - | CHF 350 (Depot) |
Optionen Server Housing
Preis pro Monat | Einmalige Gebühren | |
---|---|---|
Zusätzliche Höheneinheit (für Server die mehr als 1HE benötigen) | - | |
Zusätzliche Stromzufuhr 115 W | - | |
High-Availability (Dualpower und Out-of-band Port) | CHF 180 | |
Eigener 24/7-Zugang | - | |
Pro zusätzliche IPv4-Adresse | - | |
/28-Subnetz mit 11 verfügbaren IPv4-Adressen | CHF 50 | CHF 90 |
Zusätzlicher Switchport | CHF 20 | CHF 90 |
ClimateCare (Vollumfängliche Kompensation der CO2-Emissionen) | CHF 2 |
Optionen Allgemein
Preis | |
---|---|
Remote Console IP-KVM für 6h | CHF 90 |
Remote Hands Mindestverrechnung 15 Minuten während der Bürozeiten Mindestverrechnung 1 Stunde ausserhalb der Bürozeiten | CHF 250/h |
Zusatzgebühr für Einsätze ausserhalb der Bürozeiten, je Fall | CHF 250/h |