Preis- und Produktübersicht Colocation & Server Housing
Colocation & Server Housing Produkt Seite
Alle Preise in CHF exkl. MWST.Preisrechner:
Colocation and Server Housing
| Server Housing 1 HE | Quarter Rack | Half Rack | Full Rack | Premium Half Rack | Premium Full Rack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | CHF 108 | CHF 476 | CHF 801 | CHF 1’551 | CHF 1’050 | CHF 1’600 |
| Einrichtungsgebühr | CHF 200 | CHF 650 | CHF 850 | CHF 1’500 | CHF 850 | CHF 1’500 |
| Standort | NTS / Colozüri (Altstetten ZH) | NTT / E-Shelter (Rümlang ZH) | ||||
Cert+ | ❌ | ✅ | ||||
Anzahl Höheneinheiten (44.45 mm bzw. 1.75 Zoll) | 1HE | 11HE (je 1HE für Patchpanel und Stromversorgung) | 22HE (je 1HE für Patchpanel und Stromversorgung) | 47HE (1HE für Patchpanel) | 23HE (1HE für Patchpanel) | 52HE (1HE für Patchpanel) |
| Strom inklusive | 160W | 500W | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W |
| Kupferanbindung | ❌ | ✅ | ||||
| Glasfaseranbindung | ❌ | Optional | ✅ | |||
| Anschluss / Bandbreite | 1 Gbps flat (Fair Usage) | |||||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99.9% | |||||
| IPv4 | Optional (separat bestellbar) | |||||
| IPv6 | Bis zu /48-Prefix | |||||
| 24/7 Datacenter und Rack Zugang | Optional | ✅ | ||||
Weitere enthaltene Dienstleistungen |
| |||||
IPv4-Subnetze
IPv4-Subnetze sind als Zusatzoption für alle Colocation- und Server-Housing- Produkte verfügbar. Ein /48-IPv6-Subnetz ist bei jedem Produkt inklusive.
| Subnetz | Nutzbare IPv4-Adressen | Preis pro Monat | Einrichtungsgebühr |
|---|---|---|---|
| /30-Subnetz | 2 | CHF 15 | CHF 90 |
| /29-Subnetz | 3 | CHF 25 | CHF 90 |
| /28-Subnetz | 11 | CHF 50 | CHF 90 |
| /27-Subnetz | 27 | CHF 100 | CHF 90 |
| /26-Subnetz | 59 | CHF 200 | CHF 90 |
| /25-Subnetz | 123 | CHF 400 | CHF 90 |
| /24-Subnetz | 251 | CHF 800 | CHF 90 |
Für Server Housing ist zusätzlich eine einzelne IPv4-Adresse verfügbar (siehe Optionen für Server Housing). Grössere IPv4- Subnetze, BGP-Announcements und BGP IP-Transit sind auf Anfrage verfügbar.
Optionen für Rack Colocation
| Option | Preis pro Monat | Einrichtungsgebühr |
|---|---|---|
| Dualpower mit zusätzlicher Stromschiene | CHF 50 | CHF 500 |
| Zusätzliche Stromzufuhr 1kW (NTS) | CHF 382 | - |
| Zusätzliche Stromzufuhr 1kW (NTT) | CHF 330 | - |
| Netzwerkredundanz | CHF 40 | CHF 300 |
| Port für out-of-band Management | CHF 20 | CHF 180 |
| Höhere Bandbreite | Auf Anfrage | - |
| IPv4-Subnetze | Siehe IPv4-Subnetze | - |
| BGP Announcement | Auf Anfrage | - |
| BGP IP-Transit | Auf Anfrage | - |
| Passive (Cat. 6 Kupfer) Verbindung zwischen zwei Racks im gleichen Raum | - | CHF 180 |
| Klimafreundlicher Betrieb (Kompensation von CO2-Emissionen) | CHF 6 | - |
| 24/7 Datacenter- und Rack-Zugang | Inklusive | - |
| Zusätzlicher 24/7 Datacenter-Zugang | Inklusive | - |
| Zusätzlicher Schlüssel für Rack | Inklusive | CHF 350 Depot pro Schlüssel |
| Schlüsselsafe im Colozüri | CHF 20 | CHF 100 |
| Schlüsselsafe im NTT | CHF 30 | CHF 100 |
Optionen für Server Housing
| Option | Preis pro Monat | Einrichtungsgebühr |
|---|---|---|
| Zusätzliche Höheneinheit (für Server die mehr als 1HE benötigen) | CHF 40 | - |
| Zusätzliche Stromzufuhr 115W | CHF 52 | - |
| High-Availability (Dualpower und Out-of-band Port) | CHF 45 | CHF 180 |
| Pro IPv4-Adresse | CHF 5 | - |
| IPv4-Subnetze | Siehe IPv4-Subnetze | - |
| Zusätzlicher Switchport | CHF 20 | CHF 90 |
| Klimafreundlicher Betrieb (Kompensation von CO2-Emissionen) | CHF 2 | - |
| 24/7 Datacenter- und Rack-Zugang | CHF 38 | Setup: CHF 75 Depot für Schlüssel: CHF 350 |
| Zusätzlicher 24/7 Datacenter-Zugang | CHF 19 | CHF 75 |
| Schlüsselsafe im Colozüri | CHF 20 | CHF 100 |
Support-Dienstleistungen
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Remote Console IP-KVM für 6h | CHF 90 |
| Remote Hands, Office Hours (Mo-Fr, 09:30 - 18:00, ausser an Feiertagen) Stundensatz (Es werden mindestens 15 Minuten verrechnet) | CHF 250/h |
| Remote Hands, Pikett (Ausserhalb Bürozeiten & an Feiertagen) Stundensatz (Es wird mindestens 1 Stunde verrechnet) Einsatzpauschale ausserhalb Bürozeiten Vor-Ort-Servicepauschale (Falls eine Anreise vor Ort erforderlich ist) | CHF 250/h CHF 250 CHF 250 |