Preis- und Produktübersicht Colocation & Server Housing
Colocation & Server Housing Produkt Seite
Alle Preise in CHF exkl. MWST.Preisrechner:
Colocation and Server Housing
| Server Housing 1HE | Quarter Rack | Half Rack | Full Rack | Premium Half Rack | Premium Full Rack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
| Einrichtungsgebühr | ** CHF 199** | ** CHF 650** | ** CHF 850** | ** CHF 1’500** | ** CHF 850** | ** CHF 1’500** |
| Standort | NTS / Colozüri (Altstetten ZH) | NTT / E-Shelter (Rümlang ZH) | ||||
**Cert+ ISO 27001 zertifiziertes Datacenter** | ❌ | ✅ | ||||
Anzahl Höheneinheiten (44.45 mm bzw. 1.75 Zoll) | 1HE | 11HE (je 1HE für Patchpanel und Stromversorgung) | 22HE (je 1HE für Patchpanel und Stromversorgung) | 47HE (1HE für Patchpanel) | 23HE (1HE für Patchpanel) | 52HE (1HE für Patchpanel) |
| Strom inklusive | 160W | 500W | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W |
| Kupferanbindung | ❌ | ✅ | ||||
| Glasfaseranbindung | ❌ | Optional | ✅ | |||
| Anschluss / Bandbreite | 1 Gbps flat (Fair Usage) | |||||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99.9% | |||||
| IPv4 | 1 IPv4-Adresse | /28-Subnetz (11 IPv4-Adressen) | ||||
| IPv6 | Bis zu /48-Prefix | |||||
| 24/7 Datacenter und Rack Zugang | Optional | ✅ | ||||
Weitere enthaltene Dienstleistungen |
| |||||
Optionen für Rack Colocation
| Preis pro Monat | Einrichtungsgebühr | |
|---|---|---|
Dualpower mit zusätzlicher Stromschiene | CHF 500 | |
Zusätzliche Stromzufuhr 1kW (NTS) | - | |
Zusätzliche Stromzufuhr 1kW (NTT) | - | |
| Netzwerkredundanz | CHF 300 | |
| Port für out-of-band Management | CHF 180 | |
| Höhere Bandbreite | Auf Anfrage | |
| Zusätzliche IPv4-Subnetze | Auf Anfrage | |
| BGP Announcement | Auf Anfrage | |
| BGP IP-Transit | Auf Anfrage | |
Passive (Cat. 6 Kupfer) Verbindung zwischen zwei Racks im gleichen Raum | - | CHF 180 |
Klimafreundlicher Betrieb (Kompensation von CO2-Emissionen) | CHF 6 | - |
24/7 Datacenter- und Rack-Zugang | Inklusive | |
Zusätzlicher 24/7 Datacenter-Zugang | Inklusive | |
| Zusätzlicher Schlüssel für Rack | Inklusive | CHF 350 Depot pro Schlüssel |
| Schlüsselsafe im Colozüri | CHF 20 | CHF 100 |
| Schlüsselsafe im NTT | CHF 30 | CHF 100 |
Optionen für Server Housing
| Preis pro Monat | Einrichtungsgebühr | |
|---|---|---|
Zusätzliche Höheneinheit (für Server die mehr als 1HE benötigen) | - | |
| Zusätzliche Stromzufuhr 115W | - | |
High-Availability (Dualpower und Out-of-band Port) | CHF 180 | |
| Pro zusätzliche IPv4-Adresse | - | |
| /28-Subnetz (11 IPv4-Adressen) | CHF 50 | CHF 90 |
| Zusätzlicher Switchport | CHF 20 | CHF 90 |
Klimafreundlicher Betrieb (Kompensation von CO2-Emissionen) | CHF 2 | - |
24/7 Datacenter- und Rack-Zugang | CHF 38 | Setup: CHF 75 Depot für Schlüssel: CHF 350 |
Zusätzlicher 24/7 Datacenter-Zugang | CHF 75 | |
| Schlüsselsafe im Colozüri | CHF 20 | CHF 100 |
Support-Dienstleistungen
| Preis | |
|---|---|
| Remote Console IP-KVM für 6h | CHF 90 |
Remote Hands, Office Hours (Mo-Fr, 09:30 - 18:00, ausser an Feiertagen) Stundensatz (Es werden mindesens 15 Minuten verrechnet) | CHF 250 /h |
Remote Hands, Pikett (Ausserhalb Bürozeiten & an Feiertagen) Stundensatz (Es wird mindestens 1 Stunde verrechnet) Einsatzpauschale ausserhalb Bürozeiten Vor-Ort-Servicepauschale (Falls eine Anreise vor Ort erforderlich ist) | CHF 250
/h (+ CHF 250) |