Preis- und Produktübersicht
Cloudflare-Partner
Wir bieten verschiedene Optionen an, um Cloudflare in Kombination mit Nine-Diensten zu nutzen. Von vollständig verwalteten Lösungen, die von Nine betrieben werden, bis hin zur Unterstützung für von Kundschaft selbst verwaltete Cloudflare-Lizenzen.
Cloudflare Enterprise und Fully Managed Cloudflare
Die Cloudflare Enterprise-Lizenz bietet die höchste Leistung, Sicherheit und Flexibilität, die sich individuell an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen lässt. Diese Option gewährt Ihnen Zugriff auf das gesamte Leistungsangebot von Cloudflare Enterprise, darunter eine fortgeschrittene DDoS-Schutzfunktion, eine Enterprise-WAF mit erweiterten Regeln und Funktionen sowie Optionen zur weltweiten Trafficbeschleunigung. Sie behalten den Zugriff auf das Cloudflare-Dashboard und profitieren von der direkten Unterstützung durch Cloudflare sowie von Beratungs- und Konfigurationsleistungen durch Nine.
Mit den Optionen Fully Managed Cloudflare Enterprise Light und Fully Managed Cloudflare Business profitieren Sie davon, dass Nine die komplette Verantwortung für den Betrieb übernimmt. Wir kümmern uns um alle Konfigurations-, Überwachungs- und Änderungsanfragen. Die Kundschaft erhält keinen Zugriff auf das Cloudflare-Dashboard, sodass Nine für alle technischen Aspekte zuständig ist. Die vollständig verwalteten Optionen stehen nur Kunden zur Verfügung, die bereits über Nine-Dienste und -Infrastruktur verfügen, die über Cloudflare geschützt werden sollen.
Alle Preise in CHF exkl. MWST.Lizenztyp | Enterprise | Fully Managed Cloudflare Enterprise Light | Fully Managed Cloudflare Business |
---|---|---|---|
Monatlicher Preis | Auf Anfrage | ||
Setupkosten | CHF 400 | CHF 400 | CHF 400 |
Verfügbarkeit | Uneingeschränkt | Eingeschränkt* | Eingeschränkt* |
Vertragsdauer | 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist | Cloudflare-Bedingungen | 1 Monat | 1 Monat |
Lizenz verwaltet durch | Nine | Nine | Nine |
Primäre Domains | Individuelle Vereinbarung | 1 | 1 |
Zugang zum Cloudflare-Dashboard | ✅ | ❌ | ❌ |
Zugang zur Cloudflare-API | ✅ | ❌ | ❌ |
Zusätzliche Funktionen | Optional | ❌ | ❌ |
China Network Access | Optional | ❌ | ❌ |
DDoS-Schutz | ✅ | ✅ | ✅ |
Enterprise DDos-Mitigation | ✅ | ✅ | ❌ |
DDoS-Priority | ✅ | ✅ | ❌ |
Web Application Firewall (WAF) | Advanced Ruleset/Features | Advanced Ruleset/Features | Standard Ruleset |
Eigene WAF-Regeln | 1000 | 1000 | 100 |
DNS-Records pro Zone | Individuelle Vereinbarung | 3500 | 3500 |
DNS-Analytics | 30 Tage | 30 Tage | 7 Tage |
Max Timeout HTTP-Requests | > 100 s, konfigurierbar | > 100 s, konfigurierbar | 100 s |
Max Dateigrösse Cache | 5 GB | 5 GB | 512 MB |
Upload-Limit (POST/PUT/PATCH) | 500+ MB | 500+ MB | 200 MB |
Support durch Nine | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Stundensatz Support/Consulting durch Nine | 2h/Monat inklusive, danach CHF 250/h | 2h/Monat inklusive, danach CHF 250/h | CHF 250/h |
Konfigurationsänderungen durch Nine | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Direkter Support durch Cloudflare | ✅ | ❌ | ❌ |
Uptime-SLA | 100 % | ❌ | ❌ |
Uptime-Service-Credits | ✅ | ❌ | ❌ |
Zertifiziert ISO 27001 | ✅ | ✅ | ✅ |
Zertifiziert SOC 2 Type II | ✅ | ✅ | ❌ |
Zertifiziert PCI DSS 4.0 (Online-Zahlungen) | ✅ | ✅ | ❌ |
*Verfügbar für Kundschaft mit bestehenden Nine-Produkten, die durch Cloudflare geschützt werden.
Support für direkt bei Cloudflare erworbene Lizenzen
Diese Option ist für Kundschaft gedacht, die über eine eigene Cloudflare-Lizenz verfügt und die volle Kontrolle über ihr System über das Cloudflare-Dashboard behalten möchte. Mit dem Abonnement dieser Option erhält Nine einen technischen Zugang zur Cloudflare-Lizenz der Kundschaft. Damit können die Nine-Expert*innen direkten Support leisten, falls dies erforderlich ist. Aktives Management und Überwachung sind nicht inbegriffen. Der Support ist während der Geschäftszeiten verfügbar und wird separat zu den Standardstundensätzen in Rechnung gestellt. Diese Option ist nur für bestehende Nine-Kundschaft mit über Cloudflare geschützter Infrastruktur verfügbar.
Support für direkt bei Cloudflare erworbene Lizenzen | |
---|---|
Monatlicher Preis | |
Setupkosten | CHF 400 (optional) |
Verfügbarkeit | Eingeschränkt* |
Vertragsdauer | Min. 6 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Lizenz verwaltet durch | Kundschaft |
Primäre Domains | 1 |
Zugang zum Cloudflare-Dashboard | ✅ |
Zugang zur Cloudflare-API | ✅ |
Stundensatz Support/Consulting durch Nine | CHF 250/h |
Konfigurationsänderungen durch Nine | CHF 250/h |
*Verfügbar für Kundschaft mit bestehenden Nine-Produkten, die durch Cloudflare geschützt werden.